全聯物資銀行
最新成果
「全聯物資銀行」計畫-110年第四季(10~12月)成果報告
.jpg) 
              財團法人私立高雄醫學大學  附設中和紀念醫院捐贈儀式
           
              臺北榮民總醫院新竹分院捐贈儀式
          三項專案總計捐贈 30 間醫院及社褔單位,捐贈金額 9,303,518 元(市價)。
| 專案 | 合作夥伴 | 捐贈內容 | 受益 家數 | 捐贈金額(元) | 捐贈 期間 | 
| 醫護 物資 | 針對醫療物資缺乏的合作醫院捐助高單價醫護耗材,以減輕弱勢病患就醫負擔。 | 高單價醫護耗材 (紙尿褲、營養品、 看護墊…等) | 16 | NT$3,392,448 | 110/1-12 | 
| 針對各縣市政府局(處)或社會服務團體實際經營實物銀行者。 | 高單價醫護耗材(紙尿褲、營養品..等)、 食品及民生用品。 | 4 | NT$2,996,104 | 110/4-11 | |
| 身心障礙及 婦女服務 | 針對身心障礙福利團體及婦女福利團體(青少女除外),其服務對象長期遇有民生用品或醫護耗材缺乏,需外援協助維持基本生活者。 | 高單價醫護耗材(紙尿褲、營養品..等)及民生用品。 | 10 | NT$2,914,966 | 110/4-11 | 
| 一、各專案捐贈比例: 
 | 
| 二、受助單位區域分布比例: 
 | 
| 三、捐贈方式比例: 
 | 
| 四、捐贈內容比例: 
 | 
| 區域 | 縣市 | 序號 | 合作醫院 | 捐贈金額(元) | 捐贈品項 | 
| 北部 | 宜蘭縣 | 1 | 羅東聖母醫院 | NT$241,890 | 紙尿褲、紙尿片 | 
| 2 | 臺北榮總蘇澳 暨員山分院 | NT$137,098 | 衛生紙、濕紙巾 | ||
| 台北市 | 3 | 臺北榮民 總醫院 | NT$627,330 | 紙尿褲、紙尿片、 看護墊、安素、 倍力素 | |
| 4 | 台北醫學大學 附設醫院 | NT$553,410 | 紙尿褲、看護墊、 濕紙巾、安素 | ||
| 5 | 台北市立 萬芳醫院 | NT$108,405 | 紙尿褲、紙尿片、 看護墊 | ||
| 6 | 台北市立 關渡醫院 | NT$80,820 | 紙尿褲、紙尿片、 看護墊、濕紙巾 | ||
| 桃園市 | 7 | 聯新國際醫院 | NT$288,000 | 安素、葡勝納 | |
| 8 | 臺北榮總 桃園分院 | NT$133,620 | 紙尿褲、紙尿片、 看護墊、濕紙巾 | ||
| 新竹縣 | 9 | 臺北榮總 新竹分院 | NT$454,895 | 紙尿褲、看護墊 | |
| 10 | 東元綜合醫院 | NT$53,160 | 紙尿褲、看護墊、 紙尿片 | ||
| 苗栗縣 | 11 | 為恭醫院 | NT$100,512 | 紙尿褲、紙尿片、看護墊、濕紙巾、安素 | |
| 南部 | 嘉義市 | 12 | 聖馬爾定醫院 | NT$204,522 | 紙尿褲、立攝適 | 
| 台南市 | 13 | 安南醫院 | NT$113,520 | 紙尿褲、安素、 葡勝納、倍力素 | |
| 高雄市 | 14 | 高醫附設 中和紀念醫院 | NT$111,246 | 紙尿褲、安素、 嬰兒奶粉 | |
| 東部 | 花蓮縣 | 15 | 臺北榮總 | NT$40,980 | 紙尿褲、看護墊、 濕紙巾 | 
| 台東縣 | 16 | 臺北榮民總醫院 台東分院 | NT$143,040 | 紙尿褲、看護墊、濕紙巾、衛生紙、安素 | 
| 服務區辦 | 縣市 | 序號 | 合作社褔單位 | 捐贈金額(元) | 捐贈品項 | 
| 北部 | 桃園市 | 1 | 桃園市政府社會局 | NT$749,394 | 幼兒奶粉 | 
| 南部 | 嘉義縣 | 2 | 嘉義縣慈善團體 聯合協會 | NT$749,512 | 安素、洗衣精、 衛生紙、沐浴露、 幼兒紙尿褲 | 
| 高雄市 | 3 | 高雄市政府社會局 | NT$747,500 | 安素、補體素、 洗衣精 | |
| 東部 | 花蓮縣 | 4 | 基督教芥菜種會 | NT$749,698 | 奶粉、成人紙尿褲、 幼兒紙尿褲 | 
| 服務區辦 | 縣市 | 序號 | 合作社褔單位 | 捐贈金額(元) | 捐贈品項 | 
| 北部 | 基隆市 | 1 | 基隆市身心障礙 福利服務中心 | NT$335,700 | 成人紙尿褲 | 
| 台北市 | 2 | 社團法人台灣 婦女展業協會 | NT$400,000 | 全聯禮券 | |
| 3 | 腦麻協會經營管理三玉啟能中心 | NT$275,274 | 成人紙尿褲 | ||
| 桃園市 | 4 | 桃園幸福社會福利基金會附設 友愛家園 | NT$240,000 | 公益福利卡 | |
| 新竹縣 | 5 | 新竹縣新住民 家庭服務中心 | NT$200,000 | 全聯禮券 | |
| 南部 | 台南市 | 6 | 台南市私立 蘆葦啟智中心 | NT$220,000 | 全聯禮券 | 
| 7 | 台南都 志願服務協會 | NT$200,000 | 全聯禮券 | ||
| 高雄市 | 8 | 高雄仁愛之家附設玫瑰園養護所 | NT$403,992 | 成人紙尿褲、安素 | |
| 東部 | 台東縣 | 9 | 白永恩神父 社會福利基金會 | NT$400,000 | 全聯禮券、 公益福利卡 | 
| 10 | 台東縣智障者 家長協會 | NT$240,000 | 公益福利卡 | 
.png) 
         
 

